Rodas FORKY
Alta resistência e facilidade na manutenção
- Rodas dentadas produzidas com segmentos substituíveis
- Rodas lisas produzidas de forma inteiriça e múltiplas partes
- Maior vida útil
Roda dentada

| Corrente | Nº de dentes | Diâmetro | Roda Dentada (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadena | Nº de dientes | Primitivo | A | B | C | ⌀D | ⌀E |
| 102 x 37 x 13 | 6 8 10 | 204 266,5 330 | 38 | 60 80 100 | 30 40 50 | 220 280 345 | 100 135 160 |
| 142 x 50 x 19 142 x 50 x 29 | 6 8 10 12 14 | 284 371,06 459,52 548,65 638,14 | 53 | 100 120 120 140 150 | 50 60 70 75 80 | 310 395 490 575 670 | 120 160 180 220 260 |
Roda lisa

| Corrente | Diâmetro | Roda Lisa(mm) | |
|---|---|---|---|
| Cadena | Primitivo | A | B |
| 102 x 37 x 13 | 204 266,5 330 | 155 210 290 | 50,4 |
| 142 x 50 x 19 142 x 50 x 29 | 284 371,06 459,52 548,65 638,14 | 196 293 384 480 570 | 88 |
Outras dimensões sob consulta – Otras dimensiones bajo consulta.







