Rodas dentadas
Extrema resistência ao desgaste
- Para acionamento e retorno
- Produzidas de forma inteiriça e múltiplas partes com segmentos substituíveis
- Dentes forjados e soldados no disco central

| Corrente/Cadena | Número | Diâmetro | Roda dentada / Rueda dentada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâm. X Passo | de dentes | Primitivo | A | B | C | D |
| (mm) | Z | DP (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 08 x 31* | 8* 10* | 159 198 | 25 | 70 95 | 17 17 | 47 47 |
| 10 x 38* | 8* 10 | 194 243 | 31 | 95 140 | 27 27 | 80 80 |
| 14 x 50 | 8 10 | 256 319 | 42 | 120 160 | 50 45 | 75 90 |
| 16 x 64 | 8 10 | 327 409 | 50 | 160 200 | 45 45 | 90 120 |
| 19 x 75 | 8 10 | 384 479 | 55 | 185 220 | 40 45 | 135 120 |
| 22 x 86 | 8 10 | 440 549 | 65 | 185 270 | 40 80 | 135 160 |
| 26 x 100 | 8 10 | 512 639 | 78 | 270 340 | 100 85 | 200 170 |
| 30 x 120 | 8 10 | 614 766 | 98 | 320 320 | 90 90 | 180 180 |







