Rodas berçadas
Para condições severas
- Para acionamento e retorno
- Produzidas de forma inteiriça e múltiplas partes com segmentos substituíveis
- Berços e segmentos usinados e soldados

| Corrente/Cadena | Número | Diâmetro | Roda dentada / Rueda dentada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâm. X Passo | de dentes | Primitivo | G | I | J | L |
| (mm) | Z | DP (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 08 x 31* | 8* 10* | 159 198 | 35 | 60 80 | 30 | 75 |
| 10 x 38* | 8* 10 | 194 243 | 35 | 80 100 | 30 | 80 |
| 14 x 50 | 8 10 | 256 319 | 49 | 120 155 | 40 | 105 |
| 16 x 64 | 8 10 | 327 409 | 56 | 160 195 | 45 | 125 |
| 19 x 75 | 8 10 | 384 479 | 67 | 185 225 | 45 | 145 |
| 22 x 86 | 8 10 | 440 549 | 77 | 185 225 | 65 | 165 |
| 26 x 100 | 8 10 | 512 639 | 91 | 235 335 | 75 | 175 |
| 30 x 120 | 8 10 | 614 766 | 108 | 275 385 | 75 | 195 |







