Engates para rodas dentadas
Severas condições de operação
- Funcionamento para grandes capacidades
- Variação da distância entre arrastadores
- Engates ATR são forjados e soldados
- Engates MEZ-Z são oxicortados e usinados
ATR (Auto-travante)

| Corrente Cadena | Dimensões (mm) | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| diâmetro x passo (mm) | A | B | C | E | F | kg |
| 08 x 31 | 67 | 9,8 | 30 | 44 | 15 | 0,1 |
| 10 x 38 | 82 | 12 | 37 | 54 | 19 | 0,2 |
| 14 x 50 | 110 | 16 | 50 | 73 | 25 | 0,5 |
| 16 x 64 | 135 | 19 | 59 | 83 | 30 | 0,8 |
| 19 x 75 | 156 | 21 | 69 | 100 | 36 | 1,2 |
| 22 x 86 | 182 | 25 | 80 | 116 | 37 | 2,0 |
| 26 x 100 | 213,5 | 30 | 92 | 135 | 45 | 3,3 |
| 30 x 120 | 252 | 35 | 110 | 160 | 56 | 5,3 |
MEZ-Z

| Corrente Cadena | Dimensões (mm) | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diâmetro x passo (mm) | A | B | C | E | F | G | J | kg |
| 10 x 38 | 35 | 100 | 12 | 37 | 11 | 30 | 23 | 0,1 |
| 14 x 50 | 50 | 130 | 16 | 52 | 13,5 | 36 | 34 | 0,2 |
| 16 x 64 | 56 | 150 | 24 | 58 | 17,5 | 40 | 35 | 0,5 |
| 19 x 75 | 65 | 165 | 30 | 65 | 17,5 | 46 | 42 | 0,8 |
| 22 x 86 | 75 | 190 | 36 | 75 | 22 | 50 | 50 | 1,2 |
| 26 x 100 | 90 | 220 | 44 | 86 | 22 | 60 | 58 | 2,0 |
| 30 x 120 | 105 | 250 | 56 | 96 | 26 | 70 | 66 | 3,3 |







