Emendas para correntes transportadoras – Transportadores
Maior segurança nos sistemas transportadores
- Funcionamento para elevadores de canecas e transportadores de arraste
- Instalação rápida e fácil, realizada por uma única pessoa
- Não é necessário ferramentas especiais para montagem
- Design aprimorado para evitar quebras
RS

| Corrente | Dimensões (mm) | Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|
| diâmetro x passo (mm) | A | B | C | E | kg/m |
| 08 x 31 | 22 | 29 | 10 | M5 | 0,05 |
| 10 x 38 | 27 | 35 | 12 | M6 | 0,1 |
UKS

| Corrente | Dimensões (mm) | Peso | |
|---|---|---|---|
| diâmetro x passo (mm) | A | B | kg/m |
| 14 x 50 | 48 | 14 | 0,26 |
| 16 x 64 / 18 x 64 | 57 | 17 | 0,46 |
| 19 x 75 | 64 | 20 | 0,71 |
| 22 x 86 | 74 | 23 | 1,09 |
| 26 x 100 | 87 | 27 | 1,78 |
| 30 x 120 | 102 | 31 | 2,8 |
| 34 x 126 | 113 | 33 | 3,99 |
As instruções de montagem da emendas para correntes transportadoras estão disponíveis nos catálogos Bulkos e Cratos, bem como nos manuais dos respectivos produtos.







