Rodas de retorno
Maior robustez no seu equipamento
- Estrutura robusta e prática: Construção soldada com segmentos substituíveis e submetida a tratamento térmico especial para maior durabilidade.
- Versatilidade de aplicação: Fabricadas para sistemas de acionamento ou retorno com guias, incluindo furo e rasgo de chaveta conforme a especificação do cliente.
- Projetos sob medida: Flexibilidade na fabricação, com fornecimento de tamanhos não padronizados para atender a necessidades especiais.

| Diâmetro primitivo | Corrente | Dimensões (mm) | Quantidade de pares | Roda completa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP (mm) | A | B | C | de segmentos* | Peso aprox. (kg) | |
| 500 | 14 | 20 | 55 | 120 | 4 | 70 |
| 630 | 16 | 22 | 62 | 140 | 4 | 135 |
| 710 | 19 | 27 | 71 | 160 | 4 | 170 |
| 800 | 22 | 29 | 80 | 170 | 4 | 250 |
| 900 | 26 | 33 | 97 | 200 | 4 | 350 |
| 1000 | 30 | 40 | 110 | 200 | 8 | 500 |
| 1250 | 30/34 | 44 | 116 | 220 | 8 | 850 |






