VWBG(-V)
Carga máxima de trabalho em todas as direções
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8″ até 2″
VWBG(-V) – Rosca métrica
Descrição | CMT(t) | Peso | Dimensões(mm) | *Código | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg/pc) | T | A | B | C | D | E | F | F(vario) | G | ||||||||
VWBG-V 0.3-M8 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,18 | 76 | 8 | 31 | 29 | 30 | 27 | 13 | 8-102 | 36 | 44040455 |
| ||
VWBG-V 0.45-M10 | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 0,29 | 78 | 8 | 31 | 29 | 33,5 | 30 | 17 | 10-122 | 38 | 44040233 |
| ||
VWBG-V 0.6-M12 | 0,6 | 0,75 | 1,2 | 0,41 | 107 | 10 | 49 | 35 | 42 | 36 | 21 | 12-140 | 47 | 44040031 |
| ||
VWBG-V 1-M14 | 1 | 1,25 | 2 | 0,63 | 114 | 13 | 46 | 38 | 48 | 41 | 21 | 14-160 | 56 | 44040661 |
| ||
VWBG-V 1.3-M16 | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 0,59 | 114 | 13 | 46 | 38 | 48 | 41 | 25 | 16-225 | 56 | 44040232 |
| ||
VWBG-V 1.8-M18 | 1,8 | 2 | 3,6 | 1,18 | 137 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 27 | 18-83 | 67 | 44041213 |
| ||
VWBG-V 2-M20 | 2 | 2,6 | 4 | 1,42 | 137 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 33 | 20-223 | 67 | 44040369 |
| ||
VWBG-V 2-M22 | 2 | 3,6 | 4 | 1,45 | 137 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 33 | 22-94 | 67 | 44044958 |
| ||
VWBG-V 3.5-M24 | 3,5 | 4 | 7 | 2,63 | 173 | 18 | 66 | 40 | 81 | 70 | 40 | 24-257 | 88 | 44040370 |
| ||
VWBG-V 3.5-M27 | 3,5 | 4 | 7 | 2,65 | 173 | 18 | 66 | 40 | 81 | 70 | 41 | 27-92 | 88 | 44044961 |
| ||
VWBG-V 5-M30 | 5 | 6 | 10 | 5,09 | 221 | 22 | 90 | 50 | 99 | 85 | 50 | 30-330 | 106 | 44040372 |
| ||
VWBG 6(7.5) t-M33 | 6 | 7,5 | 15 | 4,7 | 208 | 22 | 86 | 50 | 90 | 80 | 50 | 33-330 | 94 | 44041171 |
| ||
VWBG 8(10) t-M36 | 8 | 10 | 15 | 4,7 | 208 | 22 | 86 | 50 | 90 | 80 | 84 | 36-300 | 94 | 44040381 |
| ||
VWBG 12(13) t-M42 | 12 | 13 | 17 | 6,1 | 234 | 26 | 111 | 65 | 98 | 85 | 63 | 42-300 | 95 | 44040315 |
| ||
VWBG 12(15) t-M45 | 12 | 15 | 18 | 6,2 | 234 | 26 | 111 | 65 | 98 | 85 | 67 | 42-300 | 95 | 44041350 |
| ||
VWBG 13(16) t-M48 | 13 | 16 | 18 | 6,8 | 234 | 26 | 111 | 65 | 98 | 85 | 68 | 48-300 | 95 | 44040378 |
| ||
VWBG 14(20) t-M52 | 14 | 20 | 25 | 10,6 | 271 | 32 | 119 | 70 | 120 | 95 | 78 | 52-300 | 120 | 44041083 |
| ||
VWBG 16(22) t-M56 | 16 | 22 | 28 | 10,7 | 271 | 32 | 119 | 70 | 120 | 95 | 84 | 56-300 | 120 | 44040032 |
| ||
VWBG 16(22) t-M60 | 16 | 22 | 28 | 11,4 | 271 | 32 | 119 | 70 | 120 | 95 | 90 | 56-300 | 120 | 44044968 |
| ||
VWBG 16(25) t-M64 | 16 | 25 | 28 | 11,4 | 271 | 32 | 119 | 70 | 120 | 95 | 94 | 64-300 | 120 | 44040379 |
| ||
VWBG 31.5(40) t-M72 | 31,5 | 40 | 50 | 30 | 338 | 46 | 130 | 90 | 170 | 145 | 108 | 72-300 | 159 | 44040803 |
| ||
VWBG 35(48) t-M80 35 | 35 | 48 | 50 | 31 | 338 | 46 | 130 | 90 | 170 | 145 | 120 | 80-300 | 159 | 44040047 |
| ||
VWBG 40(50) t-M90 | 40 | 50 | 50 | 35 | 378 | 46 | 168 | 110 | 170 | 145 | 135 | 90-300 | 159 | 44041630 |
|
*Código de produto informado válido para modelos com parafuso padrão.