VRM
Porca-olhal de alta capacidade
- Olhal giratório 360°
- Indicado para uso lateral na carga
- Instalação fácil e rápida

VRM – Rosca métrica
Descrição | CMT(t) | Peso | Dimensões(mm) | *Código | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (kg/pc) | T | B | C | D | E | F | G | H | K | N | |||||
VRM-M6 | 0,1 | 0,05 | 28 | 9 | 7 | 20 | 23 | 16 | 28 | 17 | 37 | 9 | 7900786 |
| ||
VRM-M8 | 0,3 | 0,1 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 21 | 30 | 21 | 47 | 12 | 7992989 |
| ||
VRM-M10 | 0,4 | 0,1 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 21 | 30 | 21 | 47 | 12 | 44041574 |
| ||
VRM-M12 | 0,75 | 0,2 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 24 | 34 | 25 | 56 | 14 | 44040928 |
| ||
VRM-M16 | 1,5 | 0,3 | 49 | 15 | 13 | 36 | 36 | 30 | 40 | 31 | 65 | 19 | 44040737 |
| ||
VRM-M20 | 2,3 | 0,5 | 58 | 17 | 16 | 41 | 41 | 37 | 50 | 35 | 76 | 24 | 44040781 |
| ||
VRM-M24 | 3,2 | 0,9 | 70 | 20 | 19 | 51 | 51 | 45 | 60 | 41 | 92 | 30 | 44040857 |
| ||
VRM-M30 | 4,5 | 1,5 | 87 | 26 | 24 | 66 | 66 | 56 | 75 | 51 | 114 | 36 | 44040858 |
|


*Código de produto informado válido para modelos com parafuso padrão.