ACP
Projeto inovador
- Mecanismo de mola previne que a alça pare em posição crítica ao içamento
- Articulação giratória no eixo da alça
- Atende e supera os requisitos da norma americana ASME B30.26
- Marcações no forjado indicam desgaste e facilitam inspeção

ACP – Rosca métrica
Descrição | CMT(t) | Peso | Dimensões(mm) | *Código | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (kg/pc) | T | B | C | D | E | F | F(vario) | H | I | K | N | |||||
ACP-TURNADO 0.7t M8 | 0,7 | 0,36 | 83 | 11 | 10,5 | 38 | 30 | 12 | 8–77 | 45,3 | 13 | 58 | 5 | 44045014 |
| ||
ACP-TURNADO 1t M10 | 1 | 0,37 | 83 | 11 | 10,5 | 38 | 30 | 16 | 10–97 | 50,4 | 17 | 58 | 6 | 44045015 |
| ||
ACP-TURNADO 1.35t M12 | 1,35 | 0,38 | 83 | 11 | 10,5 | 38 | 30 | 19 | 12–117 | 54,5 | 19 | 58 | 8 | 44044893 |
| ||
ACP-TURNADO 2.5t M16 | 2,5 | 0,88 | 107 | 14 | 14 | 50 | 40 | 22 | 16–149 | 68 | 24 | 76 | 10 | 44041646 |
| ||
ACP-TURNADO 4t M20 | 4 | 1,41 | 118 | 17 | 17,25 | 50 | 45 | 26,5 | 20–187 | 82,5 | 30 | 89 | 12 | 44045011 |
| ||
ACP-TURNADO 6.3t M24 | 6,3 | 3,27 | 154 | 23 | 23 | 66 | 60 | 34 | 24–210 | 104 | 36 | 121 | 14 | 44045012 |
| ||
ACP-TURNADO 8t M30 | 8 | 5,69 | 183 | 29 | 27 | 75 | 75 | 41,5 | 30–271 | 129 | 46 | 148 | 17 | 44045013 |
|


*Código de produto informado válido para modelos com parafuso padrão.