Linga VKRE
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento

| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho | Código | Informe o comprimento L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (mm) | |||||
| VKRE/6 | 6 | 1650 | 1200 | 42044710 |
| |
| VKRE/8 | 8 | 2750 | 2000 | 42044711 |
| |
| VKRE/10 | 10 | 4400 | 3200 | 42044712 |
| |
| VKRE/13 | 13 | 7500 | 5300 | 42044713 |
| |
| VKRE/16 | 16 | 11000 | 8000 | 42044714 |
| |
| VKRE/20 | 20 | 17600 | 12800 | 42044715 |
| |
| VKRE/22 | 22 | 22000 | 16000 | 42044716 |
| |






