Linga VIP H1/DGSH
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho | Código | Informe o comprimento L | |
|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (mm) | ||||
| VIP H1/DGSH/6 | 6 | 1500 | 42044610 |
| |
| VIP H1/DGSH/8 | 8 | 2500 | 42044247 |
| |
| VIP H1/DGSH/10 | 10 | 4000 | 42044264 |
| |
| VIP H1/DGSH/13 | 13 | 6700 | 42044611 |
| |
| VIP H1/DGSH/16 | 16 | 10000 | 42044612 |
|






