Gancho VIP VCOH
Gancho de Fundição Grau 10 VIP
- Gancho olhal VIP Grau 10 para utilização com lingas de corrente, cabos de aço especiais, combinações com PowerPoint e destorcedores universais.
- Construção compacta e extremamente robusta, com ponta do gancho sem projeção externa, proporcionando maior segurança durante o manuseio.
- Trava de segurança forjada e temperada, com encaixe na ponta do gancho que oferece maior proteção contra esforços laterais e deformações.
- Bordas indicadoras de desgaste em ambos os lados do gancho, facilitando a inspeção e avaliação das condições de uso.
- Todos os elementos portantes são submetidos a ensaio eletromagnético de trincas em 100% das peças, com fator de segurança 4:1.

VCOH
| Descrição | CMT | Peso | Dimensões(mm) | Código | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (t) | (kg/pc) | T | A | B | C | D | E | F | F máx. | G | H | Corrente | |||||
| VCOH-4 | 0,63 | 0,14 | 75 | 18 | 18 | 12 | 13 | 14 | 18 | – | 53 | 8 | 4 | 44040489 |
| ||
| VCOH-6 | 1,50 | 0,50 | 98 | 24 | 22 | 16 | 22 | 24 | 25 | 45 | 73 | 11 | 6 | 44040490 |
| ||
| VCOH-8 | 2,50 | 0,80 | 126 | 32 | 28 | 20 | 28 | 32 | 30 | 52 | 95 | 13 | 8 | 44040477 |
| ||
| VCOH-10 | 4,00 | 1,60 | 150 | 38 | 36 | 26 | 36 | 39 | 35 | 65 | 118 | 17 | 10 | 44040274 |
| ||
| VCOH-13 | 6,70 | 2,90 | 170 | 48 | 45 | 30 | 37 | 48 | 40 | 73 | 135 | 21 | 13 | 44040491 |
| ||
| VCOH-16 | 10,00 | 4,20 | 208 | 63 | 56 | 36 | 49 | 58 | 48 | 87 | 161 | 77 | 16 | 44040492 |
| ||






