Linga R4/B
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho (kg) | Código | Informe o comprimento L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° | 45°-60° | (mm) | |||||
| R4/B/13 | 13 | 11200 | 8000 | 42046029 |
| ||
| R4/B/16 | 16 | 17000 | 11800 | 42044820 |
| ||
| R4/B/19 | 19 | 23600 | 17000 | 42045603 |
| ||
| R4/B/22 | 22 | 31500 | 22400 | 42045271 |
| ||
| R4/B/26 | 26 | 45000 | 31500 | – |
| ||
| R4/B/32 | 32 | 67000 | 47500 | 42043463 |
| ||






