Linga R2/A
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho (kg) | Código | Informe o comprimento L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° | 45°-60° | (mm) | |||||
| R2/A/13 | 13 | 7500 | 5300 | 42043845 |
| ||
| R2/A/16 | 16 | 11200 | 8000 | 42044462 |
| ||
| R2/A/19 | 19 | 16000 | 11200 | 42044463 |
| ||
| R2/A/22 | 22 | 21200 | 15000 | 42044464 |
| ||
| R2/A/26 | 26 | 30000 | 21200 | 42044024 |
| ||
| R2/A/32 | 32 | 45000 | 31500 | 42044109 |
| ||






