Linga R1/B
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho | Código | Informe o comprimento L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (mm) | |||||
| R1/B/13 | 13 | 5300 | 42044205 |
| ||
| R1/B/16 | 16 | 8000 | 42044469 |
| ||
| R1/B/19 | 19 | 11200 | 42044470 |
| ||
| R1/B/22 | 22 | 15000 | 42044471 |
| ||
| R1/B/26 | 26 | 21200 | 42044472 |
| ||
| R1/B/32 | 32 | 31500 | 42043872 |
| ||
| R1/B/36 | 36 | 40000 | 42044473 |
|






