Linga KREVS
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho (kg) | Código | Informe o comprimento L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° | 45°-60° | (mm) | ||||
| KREVS/19 | 19 | 12300 | 8960 | – |
| |
| KREVS/22 | 22 | 16500 | 12000 | – |
| |
| KREVS/26 | 26 | 23300 | 16960 | – |
| |
| KREVS/32 | 32 | 34650 | 25200 | – |
| |






