Linga KRE
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho (kg) | Código | Informe o comprimento L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° | 45°-60° | (mm) | ||||
| KRE/6 | 6 | 1230 | 900 | 42043237 |
| |
| KRE/8 | 8 | 2200 | 1600 | 42043238 |
| |
| KRE/10 | 10 | 3520 | 2560 | 42043239 |
| |
| KRE/13 | 13 | 5830 | 4240 | 42043240 |
| |
| KRE/16 | 16 | 8800 | 6400 | 42043241 |
| |






