Linga KRD
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho (kg) | Código | Informe o comprimento L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° | 45°-60° | (mm) | ||||
| KRD/6 | 6 | 1900 | 1350 | 42043251 |
| |
| KRD/8 | 8 | 3400 | 2400 | 42043252 |
| |
| KRD/10 | 10 | 5440 | 3840 | 42043253 |
| |
| KRD/13 | 13 | 9000 | 6360 | 42043254 |
| |
| KRD/16 | 16 | 13600 | 9600 | 42043255 |
| |






