Cinta Plana de Poliéster
Aplicável para cargas com superfície pintada ou com acabamento
- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento
- Cintas de acordo com a norma NBR 15637
- Podem ser fornecidas com proteção, sob consulta
- Tamanhos padronizados disponíveis em estoque
- Demais tamanhos e modelos sob consulta
CINTA PLANA VIOLETA 1000KG
Descrição | Peso (kg) | L (m) | A (mm) | D (mm) | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPR-1TX1,3M | 0,4 | 1,3 | 30 | 300 | 42048440 |
|
CPR-1TX2M | 0,5 | 2 | 30 | 300 | 42048702 |
|
CPR-1TX3M | 0,6 | 3 | 30 | 300 | 42048703 |
|
CPR-1TX4M | 0,8 | 4 | 30 | 300 | 42048927 |
|
CPR-1TX5M | 1,0 | 5 | 30 | 300 | 42048953 |
|
CINTA PLANA VERDE 2000KG
Descrição | Peso (kg) | L (m) | A (mm) | D (mm) | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPR-2TX1,3M | 0,6 | 1,3 | 60 | 350 | 42048766 |
|
CPR-2TX2M | 0,9 | 2 | 60 | 350 | 42048704 |
|
CPR-2TX3M | 1,2 | 3 | 60 | 350 | 42048924 |
|
CPR-2TX4M | 1,6 | 4 | 60 | 350 | 42048928 |
|
CPR-2TX5M | 2 | 5 | 60 | 350 | 42048929 |
|
CINTA PLANA AMARELA 3000KG
Descrição | Peso (kg) | L (m) | A (mm) | D (mm) | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPR-3TX1,5M | 1,0 | 1,5 | 90 | 400 | 42048670 |
|
CPR-3TX2M | 1,3 | 2 | 90 | 400 | 42048783 |
|
CPR-3TX3M | 1,8 | 3 | 90 | 400 | 42048706 |
|
CPR-3TX4M | 2,4 | 4 | 90 | 400 | 42048821 |
|
CPR-3TX5M | 2,9 | 5 | 90 | 400 | 42048864 |
|
CINTA PLANA CINZA 4000KG
Descrição | Peso (kg) | L (m) | A (mm) | D (mm) | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPR-4TX2M | 1,9 | 2 | 120 | 500 | 42048779 |
|
CPR-4TX3M | 2,6 | 3 | 120 | 500 | 42048707 |
|
CPR-4TX4M | 3,4 | 4 | 120 | 500 | 42048961 |
|
CPR-4TX5M | 4,1 | 5 | 120 | 500 | 44040971 |
|
CPR-4TX6M | 4,8 | 6 | 120 | 500 | 42049937 |
|
CINTA PLANA VERMELHA 5000KG
Descrição | Peso (kg) | L (m) | A (mm) | D (mm) | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPR-5TX1M | 1,2 | 1 | 150 | 550 | 42049670 |
|
CPR-5TX2M | 2,3 | 2 | 150 | 550 | 42048684 |
|
CPR-5TX3M | 3,3 | 3 | 150 | 550 | 42048962 |
|
CPR-5TX4M | 4,3 | 4 | 150 | 550 | 42049455 |
|
CPR-5TX5M | 5,2 | 5 | 150 | 550 | 44040976 |
|
CPR-5TX6M | 6,2 | 6 | 150 | 550 | 44040977 |
|
CINTA PLANA MARROM 6000KG
Descrição | Peso (kg) | L (m) | A (mm) | D (mm) | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPR-6TX3M | 3,9 | 3 | 180 | 550 | 42048840 |
|
CPR-6TX4M | 5 | 4 | 180 | 550 | 44040979 |
|
CPR-6TX5M | 6,1 | 5 | 180 | 550 | 44040980 |
|
CPR-6TX6M | 7,2 | 6 | 180 | 550 | 44040981 |
|
CPR-6TX7M | 8,3 | 7 | 180 | 550 | 44040982 |
|
CPR-6TX8M | 9,4 | 8 | 180 | 550 | 44040983 |
|
CINTA PLANA AZUL 8000KG
Descrição | Peso (kg) | L (m) | A (mm) | D (mm) | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPR-8TX3M | 5,2 | 3 | 240 | 650 | 42048855 |
|
CPR-8TX4M | 6,7 | 4 | 240 | 650 | 42049770 |
|
CPR-8TX5M | 8,1 | 5 | 240 | 650 | 44040986 |
|
CPR-8TX6M | 9,6 | 6 | 240 | 650 | 42048936 |
|
CPR-8TX7M | 11,1 | 7 | 240 | 650 | 44040988 |
|
CPR-8TX8M | 12,6 | 8 | 240 | 650 | 44040989 |
|
CPR-8TX9M | 14,1 | 9 | 240 | 650 | 44040990 |
|
CPR-8TX10M | 15,6 | 10 | 240 | 650 | 44040991 |
|
CINTA PLANA LARANJA 10000KG
Descrição | Peso (kg) | L (m) | A (mm) | D (mm) | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPR-10TX3M | 6,6 | 3 | 300 | 750 | 42048188 |
|
CPR-10TX4M | 8,6 | 4 | 300 | 750 | 42048753 |
|
CPR-10TX5M | 10,5 | 5 | 300 | 750 | 42049743 |
|
CPR-10TX6M | 12,4 | 6 | 300 | 750 | 42048926 |
|
CPR-10TX7M | 14,4 | 7 | 300 | 750 | 44040996 |
|
CPR-10TX8M | 16,3 | 8 | 300 | 750 | 42079593 |
|
CPR-10TX9M | 18,3 | 9 | 300 | 750 | 44040998 |
|
CPR-10TX10M | 20,2 | 10 | 300 | 750 | 44040999 |
|