Lingas GAKO
Correntes grau 10 para amarração de cargas
- As lingas RUD para amarração de cargas estão de acordo com a resolução do CONTRAN Nº 354
- São 100% testadas e possuem fator de segurança de 2:1 para amarração longitudinal e transversal
- Indicadas para transporte de blocos de rocha, equipamentos de grande porte, entre outros
Lingas GAKO
Descrição | Força de tensão padrão | Capacidade de amarração | Carga de ruptura | A (max.) | B (min.) | Código | Informe o comprimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(daN*) | (kN**) | (kN**) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
GAKO 6 | 1500 | 30 | 60 | 400 | 260 | 42046000 |
| |
GAKO 8 | 2500 | 50 | 100 | 520 | 350 | 42046236 |
| |
GAKO 10 | 2800 | 80 | 160 | 532 | 362 | 42045768 |
| |
GAKO 13 | 3600 | 134 | 265 | 830 | 530 | 42045785 |
| |
GAKO 16 | 3600 | 200 | 400 | 962 | 612 | 42045685 |
|
** A medida de 1 kN corresponde a aproximadamente 100 kg