Linga R1/A
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho | Código | Informe o comprimento L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (mm) | |||||
| R1/A/13 | 13 | 5300 | 42044245 |
| ||
| R1/A/16 | 16 | 8000 | 42044134 |
| ||
| R1/A/19 | 19 | 11200 | 42043712 |
| ||
| R1/A/22 | 22 | 15000 | 42043810 |
| ||
| R1/A/26 | 26 | 21200 | 42043506 |
| ||
| R1/A/32 | 32 | 31500 | 42043501 |
| ||
| R1/A/36 | 36 | 40000 | 42044458 |
|






