Linga H1VS/VH/RLC
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho (kg) | Código | Informe o comprimento L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-30° | 30°-45° | 45°-60° | (mm) | ||||
| H1VS/VH/1RLC/6 | 6 | 1000 | 750 | 500 | – |
| |
| H1VS/VH/2RLC/8 | 8 | 2000 | 1500 | 1000 | – |
| |
| H1VS/VH/3RLC/10 | 10 | 3000 | 2250 | 1500 | 42046549 |
| |
| H1VS/VH/4RLC/13 | 13 | 4000 | 3000 | 2000 | – |
| |
| H1VS/VH/6RLC/16 | 16 | 6000 | 4500 | 3000 | – |
| |
| H1VS/VH/8RLC/16 | 16 | 8000 | 6000 | 4000 | – |
| |
Obs: Caso não informe o comprimento total, o valor padrão utilizado será L = 1000mm






