Linga H2VS/4161
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho (kg) | Código | Informe o comprimento L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° | 45°-60° | (mm) | |||||
| H2VS/4161-2T/6 | 6 | 1600 | 1120 | 42046817 |
| ||
| H2VS/4161-2T/8 | 8 | 2800 | 2000 | – |
| ||
| H2VS/4161-3,25T/10 | 10 | 4500 | 3200 | – |
| ||
| H2VS/4161-4,75T/10 | 10 | 4500 | 3200 | 42046502 |
| ||
| H2VS/4161-6,5T/13 | 13 | 7500 | 5300 | 42046383 |
| ||
| H2VS/4161-8,5T/16 | 16 | 11200 | 8000 | 42046772 |
| ||
| H2VS/4161-9,5T/16 | 16 | 11200 | 8000 | 42046694 |
| ||
| H2VS/4161-12T/19 | 19 | 16000 | 11200 | – |
| ||
| H2VS/4161-13T/19 | 19 | 16000 | 11200 | – |
| ||
| H2VS/4161-17T/22 | 22 | 21200 | 15000 | – |
| ||
| H2VS/4161-25T/26 | 26 | 30000 | 21200 | – |
| ||
| H2VS/4161-35T/32 | 32 | 45000 | 31500 | – |
| ||






