Linga H1VS/VH/4161
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho | Código | Informe o comprimento L | |
|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (mm) | ||||
| H1VS/VH/4161-2T/6 | 6 | 1120 | – |
| |
| H1VS/VH/4161-2T/8 | 8 | 2000 | 42045947 |
| |
| H1VS/VH/4161-3,25T/10 | 10 | 3200 | 42046507 |
| |
| H1VS/VH/4161-4,75T/10 | 10 | 3200 | – |
| |
| H1VS/VH/4161-6,5T/13 | 13 | 5300 | – |
| |
| H1VS/VH/4161-8,5T/16 | 16 | 8000 | – |
| |
| H1VS/VH/4161-9,5T/16 | 16 | 8000 | – |
| |
| H1VS/VH/4161-12T/19 | 19 | 11200 | – |
| |
| H1VS/VH/4161-13T/19 | 19 | 11200 | – |
| |
| H1VS/VHO/4161-17T/22 | 22 | 15000 | – |
| |
| H1VS/VHO/4161-25T/26 | 26 | 21200 | – |
| |
| H1VS/VHO/4161-35T/32 | 32 | 31500 | – |
|






