Linga H4VS/4163
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho (kg) | Código | Informe o comprimento L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° | 45°-60° | (mm) | |||||
| H4VS/4163-2T/6 | 6 | 2360 | 1700 | 42045478 |
| ||
| H4VS/4163-2T/8 | 8 | 4250 | 3000 | – |
| ||
| H4VS/4163-3,25T/10 | 10 | 6700 | 4750 | – |
| ||
| H4VS/4163-4,75T/10 | 10 | 6700 | 4750 | – |
| ||
| H4VS/4163-6,5T/13 | 13 | 11200 | 8000 | 42046836 |
| ||
| H4VS/4163-8,5T/16 | 16 | 17000 | 11800 | – |
| ||
| H4VS/4163-9,5T/16 | 16 | 17000 | 11800 | – |
| ||
| H4VS/4163-12T/19 | 19 | 23600 | 17000 | – |
| ||
| H4VS/4163-13T/19 | 19 | 23600 | 17000 | – |
| ||
| H4VS/4163-17T/22 | 22 | 31500 | 22400 | 42045386 |
| ||
| H4VS/4163-25T/26 | 26 | 45000 | 31500 | – |
| ||
| H4VS/4163-35T/32 | 32 | 67000 | 47500 | – |
| ||






