Elos de Sustentação VIP DAK / VAK
- Elos conforme norma EN 1677-4
- Aplicável em lingas de corrente, conforme norma EN 818-4
- Acompanha conector soldado VRG que se ajusta à direção da carga e placa-gabarito VKPL completa
DAK 1 VIP / VAK1

Descrição | CMT | Peso | Dimensões | Compatível com | Código | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | (kg/pc) | T | B | C | D | Gancho DIN 15401 | |||||
DAK-V 1 – 6* | 1500 | 0,44 | 127 | 50 | 90 | 13 | Nº 2.5 | 42040827 |
| ||
DAK-V 1 – 8* | 2500 | 0,78 | 157 | 60 | 110 | 16 | Nº 2.5 | 42040828 |
| ||
DAK-V 1 – 10* | 4000 | 1,28 | 192 | 70 | 130 | 18 | Nº 5 | 42040829 |
| ||
DAK-V 1 – 13* | 6700 | 2,49 | 238 | 90 | 160 | 22 | N° 6 | 42040830 |
| ||
DAK-V 1 – 16* | 10000 | 4,02 | 274 | 100 | 180 | 26 | Nº 8 | 42040831 |
| ||
VAK 1 – 20** | 16000 | 14,7 | 434 | 180 | 340 | 40 | Nº 25 | 44040660 |
| ||
VAK 1 – 22** | 20000 | 16,5 | 434 | 180 | 340 | 45 | Nº 25 | 44040688 |
| ||
VAK 1 – 28** | 31500 | 64,3 | 360 | 250 | 280 | 100 | Nº 50 | 44041214 |
|
*Fabricado no Brasil
**Importado
DAK 2 VIP / VAK 2

Descrição | CMT(kg) | Peso | Dimensões | Compatível com | Código | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-45° | 45-60° | (kg/pc) | T | B | C | D | Gancho DIN 15401 | |||||
DAK-V 2 – 6* | 2100 | 1500 | 0,54 | 127 | 50 | 90 | 13 | Nº 2.5 | 42040832 |
| ||
DAK-V 2 – 8* | 3500 | 2500 | 1,26 | 178 | 70 | 130 | 18 | Nº 5 | 42040833 |
| ||
DAK-V 2 – 10* | 5600 | 4000 | 2,42 | 222 | 90 | 160 | 22 | Nº 6 | 42040834 |
| ||
DAK-V 2 – 13* | 9500 | 6700 | 4,25 | 258 | 100 | 180 | 26 | Nº 8 | 42040835 |
| ||
DAK-V 2 – 16* | 14000 | 10000 | 7,80 | 324 | 125 | 230 | 32 | Nº 10 | 42040836 |
| ||
VAK 2 – 20** | 22400 | 16000 | 16 | 434 | 180 | 340 | 40 | Nº 25 | 44040691 |
| ||
VAK 2 – 22** | 28000 | 20000 | 20 | 434 | 180 | 340 | 45 | Nº 25 | 44040692 |
| ||
VAK 2 – 28** | 45000 | 31500 | 64,3 | 360 | 250 | 280 | 100 | Nº 50 | 44041214 |
|
*Fabricado no Brasil
**Importado
DAK 4 VIP / VAK 4

Descrição | CMT(kg) | Peso | Dimensões | Compatível com | Código | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-45° | 45-60° | (kg/pc) | T | B | C | D | Gancho DIN 15401 | |||||
DAK-V 4 – 6* | 3100 | 2200 | 1,64 | 227 | 70 | 130 | 18 | Nº 5 | 42040837 |
| ||
DAK-V 4 – 8* | 5200 | 3700 | 3,08 | 277 | 90 | 160 | 22 | Nº 6 | 42040838 |
| ||
DAK-V 4 – 10* | 8400 | 6000 | 5,50 | 332 | 100 | 180 | 26 | Nº 8 | 42040839 |
| ||
DAK-V 4 – 13* | 14000 | 10000 | 9,66 | 408 | 125 | 230 | 32 | Nº 10 | 42040840 |
| ||
DAK-V 4 – 16* | 21000 | 15000 | 16,27 | 464 | 140 | 250 | 36 | Nº 16 | 42040841 |
| ||
VAK 4 – 20** | 33600 | 24000 | 39 | 614 | 190 | 350 | 51 | Nº 32 | 44040695 |
| ||
VAK 4 – 22** | 42000 | 30000 | 42 | 644 | 190 | 350 | 51 | Nº 32 | 44040668 |
|
*Fabricado no Brasil
**Importado