Linga H1VS/VH/GSH
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho | Código | Informe o comprimento L | |
|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (mm) | ||||
| H1VS/VH/GSH/6 | 6 | 1120 | 42044555 |
| |
| H1VS/VH/GSH/8 | 8 | 2000 | 42043637 |
| |
| H1VS/VH/GSH/10 | 10 | 3200 | 42043390 |
| |
| H1VS/VH/GSH/13 | 13 | 5300 | 42043724 |
| |
| H1VS/VH/GSH/16 | 16 | 8000 | 42044258 |
|






