Canecas
Facilidade de manutenção para elevadores de canecas em operações pesadas
- Construção robusta: Produzidas com chapas soldadas para suportar as condições mais severas de transporte de carga
- Aplicações pesadas: Ideais para a movimentação de materiais abrasivos e densos, como cimento, carvão, clínquer, fertilizantes e escória
- Padronização técnica: Fabricadas rigorosamente conforme as normas DIN 15233 e DIN 15234, ou customizadas sob especificações do cliente.
| Largura padrão (mm) | DIN 15233 Volume (dm³) | ZK Volume (dm³) | DIN 15234 Volume (dm³) | HHL Volume (dm³) |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 1,2 | – | 1,9 | 3,3 |
| 200 | 1,5 | – | 2,4 | 4,1 |
| 250 | 3 | – | 4,6 | 8 |
| 315 | 3,8 | – | 5,8 | 10,1 |
| 400 | 5,9 | 18,5 | 9,4 | 16,1 |
| 500 | 9,3 | 23,1 | 14,9 | 25,4 |
| 630 | 14,6 | 29,1 | 23,5 | 40,2 |
| 800 | 23,3 | 37 | 37,3 | 64,3 |
| 1000 | 37,6 | 46,2 | 58,3 | 101,9 |
| 1250 | 59,4 | – | 92 | 161,2 |
| 1600 | 76,2 | – | 117,9 | 206,2 |










