Garra de fixação 2win
Facilidade de manutenção para elevadores de canecas em operações pesadas
- Elevada capacidade operacional: Desenvolvido para equipamentos com até 60m de altura, maiores distâncias entre eixos e velocidades de transporte de até 1,65 m/s.
- Instalação rápida e prática: Dispensa emendas (permite correntes sem fim) e ferramentas especiais, garantindo montagem ágil e sem partes móveis.
- Versatilidade do sistema: Compatível com quase todos os tipos de fixação de canecas (exceto descarga por gravidade), com espaçamento variável e funcionamento independente de correntes e canecas

| Corrente Cadena | Dimensões (mm) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diâmetro x passo (mm) | A | B | C | E | F | G | kg/m |
| 14 x 50 | 124 | 40 | M14 | 30 | 56 | 39 | 0,9 |
| 16 x 64 | 156 | 43 | M16 | 35 | 63 | 45 | 1,3 |
| 19 x 75 | 180 | 80 | M20 | 40 | 45 | 53 | 1,6 |
| 22 x 86 | 207 | 91 | M24 | 50 | 51 | 62 | 2,4 |
| 26 x 100 | 240 | 105 | M24 | 50 | 60 | 71 | 3,4 |
| 30 x 120 | 288 | 126 | M30 | 60 | 70 | 84 | 6,0 |






